专家计划:王怡念导师命中率:76% | 回报率:1698%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651-653期 | 小 | 0651期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
650-652期 | 大 | 0650期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 大 | 0649期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0628期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0618期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 大 | 0616期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 大 | 0614期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 大 | 0612期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 大 | 0610期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0609期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0602期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0596期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0593期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0579期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
567-569期 | 大 | 0569期 | 2,5,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。